![]() |
Tên tiếng Trung: 外交学院
Tên tiếng Anh: China Foreign Affairs University (CFAU) Tên tiếng Việt: Học viện Ngoại giao Năm thành lập: 1955 Số lượng sinh viên: Khoảng hơn 2,000 sinh viên chính quy (bao gồm cả sinh viên quốc tế). Số lượng giảng viên: Đội ngũ chuyên gia hùng hậu với hơn 170 giáo sư và phó giáo sư, cùng nhiều đại sứ kỳ cựu tham gia giảng dạy. Cơ cấu đào tạo: Đào tạo đa bậc gồm Cử nhân (11 ngành), Thạc sĩ (hơn 20 chuyên ngành) và Tiến sĩ (3 chuyên ngành chính) |
I.TỔNG QUAN TRƯỜNG
Học viện Ngoại giao Trung Quốc được thành lập vào tháng 9 năm 1955 đây là cơ sở đào tạo đại học duy nhất tại Trung Quốc chuyên đào tạo các thế hệ cán bộ ngoại giao cấp cao, được mệnh danh là “Cái nôi của các nhà ngoại giao Trung Quốc”. Trường tọa lạc tại Thủ đô Bắc Kinh, bao gồm hai cơ sở chính: cơ sở đường Triển Lãm Lộ (quận Tây Thành) nằm ở trung tâm thành phố và cơ sở Sa Hà (quận Xương Bình) với diện tích rộng lớn và trang thiết bị hiện đại. Dù quy mô sinh viên không quá đông như các đại học tổng hợp, nhưng CFAU tập trung vào chất lượng đào tạo tinh hoa, “nhỏ mà tinh”, đảm bảo mỗi sinh viên đều được tiếp cận nguồn học liệu và sự hướng dẫn sát sao nhất.
Về xếp hạng và vị thế, Học viện Ngoại giao Trung Quốc luôn đứng đầu cả nước trong lĩnh vực Ngoại giao và Quan hệ Quốc tế. Trường nằm trong danh sách xây dựng “Song nhất lưu” (Double First Class) của quốc gia, khẳng định vị thế học thuật trọng điểm. Với sự hỗ trợ trực tiếp từ Bộ Ngoại giao, sinh viên tại đây có cơ hội tiếp xúc với các diễn đàn quốc tế lớn và các nhà ngoại giao hàng đầu thế giới ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
II. NGÀNH HỌC VÀ HỌC BỔNG
2.1 Ngành học
| STT | Tên ngành (Việt – Trung) | Xếp hạng | Phân loại |
| 1 | Ngoại giao học (外交学) | A+ | Trọng điểm quốc gia |
| 2 | Quan hệ quốc tế (国际关系) | A | Trọng điểm quốc gia |
| 3 | Chính trị quốc tế (国际政治) | Top đầu | Trọng điểm |
| 4 | Luật quốc tế (法学 – 国际法) | Top đầu | Thế mạnh |
| 5 | Kinh tế và Thương mại quốc tế (国际经济与贸易) | Xuất sắc | Ứng dụng |
| 6 | Tiếng Anh (Ngoại giao) (英语 – 外交) | A | Ngôn ngữ |
| 7 | Tiếng Pháp (法语) | Xuất sắc | Ngôn ngữ |
| 8 | Tiếng Nhật (日语) | Tiêu chuẩn | Ngôn ngữ |
| 9 | Tiếng Tây Ban Nha (西班牙语) | Tiêu chuẩn | Ngôn ngữ |
| 10 | Biên phiên dịch (翻译) | Xuất sắc | Ứng dụng |
| 11 | Tài chính (金融学) | Tiêu chuẩn | Kinh tế |
| 12 | Kinh tế học (经济学) | Tiêu chuẩn | Kinh tế |
| 13 | Quản lý công (公共管理) | Tiêu chuẩn | Quản lý |
| 14 | Truyền thông quốc tế (国际传播) | Tiêu chuẩn | Báo chí |
| 15 | Khoa học Chính trị (政治学) | Trọng điểm | Khoa học xã hội |
2.2 Học bổng
I
| Tên học bổng | Loại học bổng | Đối tượng | Chú ý |
| Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC) | Toàn phần (Học phí, KTX, Sinh hoạt phí, Bảo hiểm) | Sinh viên Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ | Cần đăng ký qua Đại sứ quán hoặc nộp trực tiếp (Hệ A hoặc B) |
| Học bổng Chính quyền Thành phố Bắc Kinh | Bán phần hoặc Toàn phần học phí | Sinh viên quốc tế xuất sắc | Xét duyệt hàng năm dựa trên kết quả học tập |
| Học bổng trường Học viện Ngoại giao | Khen thưởng tiền mặt hoặc học phí | Sinh viên đang theo học tại trường | Dành cho sinh viên có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa nổi bật |
| Học bổng dành cho các nhà ngoại giao trẻ | Toàn phần | Cán bộ ngoại giao các nước | Chương trình đào tạo ngắn hạn hoặc thạc sĩ đặc thù |
III. CUỘC SỐNG










