![]() |
Tên tiếng Trung: 华南师范大学
Tên tiếng Anh: South China Normal University (SCNU) Tên tiếng Việt: Đại học Sư phạm Hoa Nam Năm thành lập: 1933 Số lượng sinh viên: Khoảng 52.000 người (trong đó hơn 49.000 sinh viên hệ toàn thời gian) Số lượng giảng viên: Khoảng 2.700 giảng viên chuyên trách (tổng số cán bộ công nhân viên khoảng 5.400 người) Cơ cấu đào tạo: 97 ngành đại học; 32 điểm cấp bằng thạc sĩ cấp 1, 27 loại bằng thạc sĩ chuyên nghiệp; 20 điểm cấp bằng tiến sĩ cấp 1, 2 loại bằng tiến sĩ chuyên nghiệp. |
I. TỔNG QUAN TRƯỜNG
Đại học Sư phạm Hoa Nam là một ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời, với nguồn gốc có thể truy nguyên từ Cách trí Thư viện thành lập năm 1888, Học đường Sư phạm Lưỡng Quảng năm 1905 và Trường Sư phạm Thành phố Quảng Châu năm 1921. Tuy nhiên, mốc thời gian chính thức tính ngày thành lập trường là năm 1933 với sự ra đời của Học viện Sư phạm thuộc Đại học Lập Cần tỉnh Quảng Đông. Qua hơn 90 năm phát triển, trường đã trở thành một trong những trọng điểm giáo dục tại khu vực phía Nam Trung Quốc. Hiện nay, trường tọa lạc tại tỉnh Quảng Đông với cấu trúc “ba cơ sở, bốn học xá” phân bổ tại các thành phố chiến lược: cơ sở Thạch Bài và cơ sở Thành phố Đại học tại thành phố Quảng Châu, cơ sở Nam Hải tại thành phố Phật Sơn và cơ sở Ven biển tại thành phố Thiện Vĩ.
Trường có quy mô đào tạo vô cùng ấn tượng với 4 học bộ, 35 học viện và 9 viện nghiên cứu. Tổng diện tích khuôn viên trường rộng lớn, phục vụ cho hơn 52.000 sinh viên, bao gồm khoảng 31.000 sinh viên đại học, 18.000 học viên cao học và hơn 2.000 nghiên cứu sinh tiến sĩ. Về vị thế học thuật, Đại học Sư phạm Hoa Nam tự hào là thành viên của “Dự án 211” quốc gia, thuộc danh sách các trường đại học “Song nhất lưu” (Double First Class) và là trường trọng điểm được Bộ Giáo dục Trung Quốc cùng chính quyền tỉnh Quảng Đông cùng xây dựng. Theo các bảng xếp hạng uy tín, ngành Vật lý của trường nằm trong danh sách ngành học đẳng cấp thế giới, đồng thời có tới 15 ngành học (như Vật lý, Hóa học, Kỹ thuật, Tâm lý học,…) lọt vào top 1% ESI thế giới, trong đó có 8 ngành lọt top 5‰.
II. NGÀNH HỌC VÀ HỌC BỔNG
2.1 Ngành học
| STT | Tên ngành (Song ngữ Việt – Trung) | Phân loại | Xếp hạng/Ghi chú |
| 1 | Giáo dục học (师范) – 教育学 | Sư phạm | Hạng A |
| 2 | Giáo dục đặc biệt (师范) – 特殊教育 | Sư phạm | Trọng điểm |
| 3 | Tâm lý học – 心理学 | Phi sư phạm | Hạng A+ |
| 4 | Giáo dục mầm non (师范) – 学前教育 | Sư phạm | Phổ biến |
| 5 | Giáo dục tiểu học (师范) – 小学教育 | Sư phạm | Phổ biến |
| 6 | Vật lý học (师范) – 物理学 | Sư phạm | Song nhất lưu |
| 7 | Hóa học (师范) – 化学 | Sư phạm | Top 5‰ ESI |
| 8 | Toán học và toán ứng dụng (师范) – 数学与应用数学 | Sư phạm | Top 1% ESI |
| 9 | Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc (师范) – 汉语言文学 | Sư phạm | Truyền thống |
| 10 | Tiếng Anh (师范) – 英语 | Sư phạm | Quốc tế hóa |
| 11 | Giáo dục Chính trị – 思想政治教育 | Sư phạm | Hạng A |
| 12 | Lịch sử (师范) – 历史学 | Sư phạm | Trọng điểm |
| 13 | Địa lý học (师范) – 地理科学 | Sư phạm | Top 1% ESI |
| 14 | Công nghệ giáo dục (师范) – 教育技术学 | Sư phạm | Tiên phong |
| 15 | Khoa học máy tính và công nghệ (师范) – 计算机科学与技术 | Sư phạm | Top 1% ESI |
| 16 | Giáo dục thể chất (师范) – 体育教育 | Sư phạm | Hạng A |
| 17 | Mỹ thuật (师范) – 美术学 | Sư phạm | Nghệ thuật |
| 18 | Âm nhạc học (师范) – 音乐学 | Sư phạm | Nghệ thuật |
| 19 | Quản trị du lịch – 旅游管理 | Phi sư phạm | Ứng dụng |
| 20 | Luật – 法学 | Phi sư phạm | Phổ biến |
| 21 | Kinh tế học – 经济学 | Phi sư phạm | Top 1% ESI |
| 22 | Tài chính – 金融学 | Phi sư phạm | Top 1% ESI |
| 23 | Quản trị nguồn nhân lực – 人力资源管理 | Phi sư phạm | Ứng dụng |
| 24 | Kế toán – 会计学 | Phi sư phạm | Phổ biến |
| 25 | Báo chí – 新闻学 | Phi sư phạm | Truyền thông |
| 26 | Trí tuệ nhân tạo – 人工智能 | Phi sư phạm | Công nghệ mới |
| 27 | Kỹ thuật phần mềm – 软件工程 | Phi sư phạm | Top 1% ESI |
| 28 | Công nghệ sinh học – 生物技术 | Phi sư phạm | Top 1% ESI |
| 29 | Khoa học môi trường – 环境科学 | Phi sư phạm | Top 5‰ ESI |
| 30 | Thiết kế truyền thông kỹ thuật số – 数字媒体艺术 | Phi sư phạm | Nghệ thuật |
2.2 Học bổng
| Loại học bổng | Thời hạn trợ cấp | Thời gian nhập học | Yêu cầu năng lực (HSK/HSKK) |
| Tiến sĩ Giáo dục Hán ngữ Quốc tế | 4 năm | Tháng 9 hàng năm | HSK 6 (200 điểm), HSKK Cao cấp (60 điểm) |
| Thạc sĩ Giáo dục Hán ngữ Quốc tế | 2 năm | Tháng 9 hàng năm | HSK 5 (210 điểm), HSKK Trung cấp (60 điểm) |
| Cử nhân Giáo dục Hán ngữ Quốc tế | 4 năm | Tháng 9 hàng năm | HSK 4 (210 điểm), HSKK Trung cấp (60 điểm) |
| Hệ một năm tiếng (Tu nghiệp) | 11 tháng | Tháng 9 hàng năm | Tùy hướng nghiên cứu (HSK 3 đạt 210-270 điểm) |
| Hệ một học kỳ (Tu nghiệp) | 5 tháng | Tháng 9 hoặc Tháng 3 | HSK 3 (180 điểm), yêu cầu có kết quả HSKK |
| Hệ bốn tuần (Ngắn hạn) | 4 tuần | Tháng 7 hàng năm | Có kết quả chứng chỉ HSK |
III. CUỘC SỐNG










