![]() |
Tên tiếng Trung: 东南大学
Tên tiếng Anh: Southeast University (SEU) Tên tiếng Việt: Đại học Đông Nam Năm thành lập: 1902 Số lượng sinh viên: Khoảng 37.000 sinh viên (trong đó có hơn 1.500 sinh viên quốc tế) Số lượng giảng viên: Khoảng 3.000 người (với hơn 2.600 giảng viên cơ hữu) Cơ cấu đào tạo: 83 ngành Đại học, 49 chuyên ngành bậc Thạc sĩ, 37 chuyên ngành bậc Tiến sĩ.V |
I. TỔNG QUAN TRƯỜNG
Trường Đại học Đông Nam là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời và danh tiếng nhất tại Trung Quốc với lịch sử bắt nguồn từ Sư phạm Tam Giang được thành lập vào năm 1902. Trải qua hơn một thế kỷ phát triển, nhà trường đã khẳng định vị thế là một trường đại học trọng điểm quốc gia, trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc. Trường tọa lạc tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô – vùng đất được mệnh danh là “Lục triều cổ đô” với bề dày văn hóa và sự phát triển kinh tế năng động. Hiện nay, SEU vận hành 3 cơ sở chính bao gồm: Tứ Bài Lâu, Đinh Gia Kiều và Cửu Long Hồ tạo nên một không gian học thuật vừa cổ kính vừa hiện đại.
Với tổng diện tích khuôn viên lên tới gần 400 héc-ta, Đại học Đông Nam sở hữu cơ sở vật chất đồ sộ phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy. Nhà trường là thành viên nòng cốt của các dự án giáo dục trọng điểm như “Dự án 985”, “Dự án 211” và nằm trong danh sách các trường đại học “Song nhất lưu” (Double First-Class) hạng A của quốc gia. Trên bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Trung Quốc, SEU thường xuyên duy trì vị trí trong Top 15 (xếp hạng 13-16 tùy năm theo Shanghai Ranking). Đặc biệt, SEU nổi tiếng toàn cầu trong các lĩnh vực kỹ thuật với nhiều ngành học như Kỹ thuật Thông tin, Kỹ thuật Y sinh và Kỹ thuật Giao thông thường xuyên giữ vị trí số 1 hoặc số 2 tại Trung Quốc.
II. NGÀNH HỌC VÀ HỌC BỔNG
2.1 Ngành học
| STT | Tên ngành học (Việt – Trung) | Xếp hạng | Phân loại |
| 1 | Kiến trúc (建筑学) | A+ (Top 2) | Kỹ thuật |
| 2 | Quy hoạch đô thị và nông thôn (城乡规划) | A+ | Kỹ thuật |
| 3 | Kiến trúc cảnh quan (风景园林) | A- | Kỹ thuật |
| 4 | Kỹ thuật dân dụng (土木工程) | A+ (Top 3) | Kỹ thuật |
| 5 | Khoa học và kỹ thuật cấp thoát nước (给排水科学与工程) | Hạng A | Kỹ thuật |
| 6 | Kỹ thuật không gian ngầm đô thị (城市地下空间工程) | Hạng A | Kỹ thuật |
| 7 | Khoa học và Công nghệ Điện tử (电子科学与技术) | A+ (Top 2) | Công nghệ |
| 8 | Kỹ thuật Thông tin (信息工程) | A+ (Top 1) | Công nghệ |
| 9 | Kỹ thuật Truyền thông (通信工程) | Hạng A | Công nghệ |
| 10 | Khoa học và Kỹ thuật Vi điện tử (微电子科学与工程) | Top đầu | Công nghệ |
| 11 | Kỹ thuật Y sinh (生物医学工程) | A+ (Top 1) | Y sinh |
| 12 | Vận tải giao thông (交通运输) | A+ (Top 1) | Kỹ thuật |
| 13 | Kỹ thuật giao thông (交通工程) | A+ | Kỹ thuật |
| 14 | Kỹ thuật trắc địa và bản đồ (测绘工程) | Hạng A | Kỹ thuật |
| 15 | Khoa học và Công nghệ Máy tính (计算机科学与技术) | A | Công nghệ |
| 16 | Công nghệ phần mềm (软件工程) | A- | Công nghệ |
| 17 | Trí tuệ nhân tạo (人工智能) | Top đầu | Công nghệ |
| 18 | Tự động hóa (自动化) | A | Kỹ thuật |
| 19 | Kỹ thuật Robot (机器人工程) | Mới/Tiềm năng | Kỹ thuật |
| 20 | Kỹ thuật Cơ khí (机械工程) | A- | Kỹ thuật |
| 21 | Kỹ thuật Năng lượng và Động lực (能源与动力工程) | A- | Kỹ thuật |
| 22 | Kỹ thuật Điện và Tự động hóa (电气工程及其自动化) | A- | Kỹ thuật |
| 23 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (医学检验技术) | B+ | Y dược |
| 24 | Y khoa lâm sàng (临床医学) | B+ | Y dược |
| 25 | Y học dự phòng (预防医学) | B+ | Y dược |
| 26 | Quản trị kinh doanh (工商管理) | A- | Quản lý |
| 27 | Tài chính (金融学) | Hạng A | Kinh tế |
| 28 | Kinh tế học (经济学) | Hạng A | Kinh tế |
| 29 | Luật học (法学) | B+ | Nhân văn |
| 30 | Tiếng Anh (英语) | Hạng B | Ngôn ngữ |
2.2 Học bổng
| Loại học bổng | Đối tượng áp dụng | Nội dung | Thời gian nộp hồ sơ |
| Chính phủ Trung Quốc (CSC) | Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ | Miễn học phí, KTX, Bảo hiểm, Trợ cấp sinh hoạt phí tháng | Tháng 12 – Tháng 3 hàng năm |
| Giáo viên Tiếng Trung (CIS) | Sinh viên ngôn ngữ, Thạc sĩ giảng dạy tiếng Hán | Miễn học phí, KTX, Trợ cấp sinh hoạt phí | Trước tháng 5 hàng năm |
| Học bổng Chính quyền tỉnh Giang Tô (Jasmine) | Mọi bậc học | Tài trợ một phần hoặc toàn phần học phí và sinh hoạt phí | Theo thông báo của tỉnh |
| Học bổng Chính quyền TP Nam Kinh | Mọi bậc học | Trợ cấp theo năm (thường từ 10.000 – 20.000 tệ) | Tháng 3 – Tháng 5 |
| Học bổng Đại học Đông Nam (SEU Scholarship) | Thạc sĩ, Tiến sĩ | Miễn học phí, Trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng | Tháng 11 – Tháng 5 năm sau |
III. CUỘC SỐNG











