![]() |
Tên tiếng Trung:苏州大学
Tên tiếng Anh: Soochow University (SUDA) Tên tiếng Việt: Đại học Tô Châu Năm thành lập: 1900 Số lượng sinh viên: Khoảng 45.848 sinh viên (bao gồm hơn 27.500 sinh viên đại học và 18.000 học viên sau đại học) Số lượng giảng viên: Khoảng 5.983 giảng viên Cơ cấu đào tạo: 132 ngành Đại học, 49 ngành Thạc sĩ (cấp 1) và 31 ngành Tiến sĩ (cấp 1) |
I.TỔNG QUAN TRƯỜNG
Đại học Tô Châu có tiền thân là Đại học Đông Ngô. Trường là một trong những cơ sở giáo dục đại học hiện đại đầu tiên tại Trung Quốc áp dụng mô hình giáo dục phương Tây. Trải qua hơn một thế kỷ phát triển, trường đã sáp nhập nhiều cơ sở giáo dục danh tiếng như Học viện Tơ lụa Tô Châu (1995), Học viện Thương mại Tô Châu (1997) và Học viện Y khoa Tô Châu (2000), trở thành một trường đại học tổng hợp trọng điểm của quốc gia.
Trường tọa lạc tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tô Châu được mệnh danh là “Venice phương Đông” với các khu vườn cổ điển nổi tiếng và nền kinh tế phát triển năng động, chỉ cách Thượng Hải khoảng 30 phút đi tàu cao tốc.
Quy mô và Xếp hạng Đại học Tô Châu hiện có 4 cơ sở chính bao gồm: Thiên Tứ Trang , Độc Thự Hồ, Dương Trừng Hồ và Cơ sở Tương lai với tổng diện tích hơn 3.000 mẫu (khoảng 4.586 mẫu Trung Quốc). Về xếp hạng, SUDA là trường đại học thuộc dự án trọng điểm “211” và là trường đại học “Song Nhất Lưu” (Double First Class) của Bộ Giáo dục Trung Quốc. Trên các bảng xếp hạng uy tín năm 2025, trường giữ vị trí thứ 38 (theo Alumni Association) và thứ 46 (theo Soft Science) trong cả nước. Trường cũng nằm trong top 20 quốc gia về quỹ nghiên cứu khoa học tự nhiên.
II.NGÀNH HỌC VÀ HỌC BỔNG
2.1 Ngành học
| STT | Tên ngành (Việt – Trung) | Xếp hạng | Phân loại |
| 1 | Ngôn ngữ Hán Văn học – 汉语言文学 | A- | Văn học(中国语言文学类) |
| 2 | Tiếng Hán – 汉语国际教育 | B+ | Văn học(中国语言文学类) |
| 3 | Lịch sử học – 历史学 | B+ | Lịch sử(历史学类) |
| 4 | Dân tộc học – 民族学 | B | Lịch sử(民族学类) |
| 5 | Ngôn ngữ Anh – 英语 | B | Ngôn ngữ nước ngoài(外国语言文学类) |
| 6 | Ngôn ngữ Pháp – 法语 | B- | Ngôn ngữ nước ngoài(外国语言文学类) |
| 7 | Ngôn ngữ Nhật – 日语 | B- | Ngôn ngữ nước ngoài(外国语言文学类) |
| 8 | Ngôn ngữ Nga – 俄语 | B- | Ngôn ngữ nước ngoài(外国语言文学类) |
| 9 | Pháp học – 法学 | B | Pháp học(法学类) |
| 10 | Chính trị học – 政治学与行政学 | B- | Pháp học(政治学类) |
| 11 | Tâm lý học – 心理学 | B- | Giáo dục(心理学类) |
| 12 | Truyền thông học – 新闻学 | B- | Truyền thông(新闻传播学类) |
| 13 | Truyền thông đa phương tiện – 传播学 | B- | Truyền thông(新闻传播学类) |
| 14 | Quản lý Công cộng – 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | B | Quản trị công cộng(公共管理类) |
| 15 | Quản lý Xã hội – 社会工作 | B- | Quản trị công cộng(社会学类) |
| 16 | Kinh tế và Thương mại – 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | B | Kinh tế(经济学类) |
| 17 | Tài chính học – 财政学类(含财政学、金融学) | B | Kinh tế(经济学类) |
| 18 | Tài chính Kỹ thuật – 金融工程 | B- | Kinh tế(经济学类) |
| 19 | Quản lý Kinh doanh – 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | B+ | Quản trị kinh tế(工商管理类) |
| 20 | Quản lý Công trình – 工程管理 | B | Quản trị kinh tế(管理科学与工程类) |
| 21 | Quản lý Thông tin – 信息管理与信息系统 | B- | Quản trị kinh tế(管理科学与工程类) |
| 22 | Du lịch Quản lý – 旅游管理 | B- | Quản trị kinh tế(旅游管理类) |
| 23 | Ngân hàng – 金融学(中外合作) | B- | Kinh tế(经济学类) |
| 24 | Toán học – 数学类(含数学与应用数学、统计学) | B | Toán học(数学类) |
| 25 | Toán học Tài chính – 金融数学 | B- | Toán học(数学类) |
| 26 | Vật lý học – 物理学 | B | Vật lý(物理学类) |
| 27 | Hóa học – 化学类(含化学、应用化学、化学生物学) | B | Hóa học(化学类) |
| 28 | Khoa học Sinh học – 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | B | Sinh học(生物科学类) |
| 29 | Sinh học Vi mô – 微生物学 | B- | Sinh học(生物科学类) |
| 30 | Địa lý học – 地理科学 | B- | Địa lý(地理科学类) |
| 31 | Khoa học Môi trường – 环境科学 | B | Môi trường khoa học(环境科学类) |
| 32 | Trí tuệ Nhân tạo – 人工智能 | B- | Công nghệ kỹ thuật(人工智能类) |
| 33 | Kỹ thuật Máy tính – 计算机科学与技术 | A- | Công nghệ kỹ thuật(计算机类) |
| 34 | Kỹ thuật Phần mềm – 软件工程 | A- | Công nghệ kỹ thuật(计算机类) |
| 35 | An ninh Mạng – 网络空间安全 | B+ | Công nghệ kỹ thuật(计算机类) |
| 36 | Kỹ thuật Thông tin – 信息工程 | B+ | Công nghệ kỹ thuật(电子信息类) |
| 37 | Kỹ thuật Điện tử – 电子科学与技术 | B+ | Công nghệ kỹ thuật(电子信息类) |
| 38 | Kỹ thuật Truyền thông – 通信工程 | B+ | Công nghệ kỹ thuật(电子信息类) |
| 39 | Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông – 电子信息工程 | B+ | Công nghệ kỹ thuật(电子信息类) |
| 40 | Kỹ thuật Điện lý – 微电子科学与工程 | B- | Công nghệ kỹ thuật(电子信息类) |
| 41 | Thiết kế Công nghiệp – 工业设计 | B- | Công nghệ kỹ thuật(机械类) |
| 42 | Cơ khí Thiết kế Sản xuất và Tự động hóa – 机械设计制造及其自动化 | A- | Công nghệ kỹ thuật(机械类) |
| 43 | Công nghệ Hình thành và Kiểm soát Vật liệu – 材料成型及控制工程 | B | Công nghệ kỹ thuật(材料类) |
| 44 | Cơ khí Ô tô – 车辆工程 | B | Công nghệ kỹ thuật(机械类) |
| 45 | Năng lượng và Động lực – 能源与动力工程 | B | Công nghệ kỹ thuật(能源动力类) |
| 46 | Tự động hóa – 自动化 | A- | Công nghệ kỹ thuật(自动化类) |
| 47 | Điện khí Công trình và Tự động hóa – 电气工程及其自动化 | A- | Công nghệ kỹ thuật(电气类) |
| 48 | Điện năng Mạng Thông minh – 智能电网信息工程 | B | Công nghệ kỹ thuật(电气类) |
| 49 | Xây dựng – 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | B+ | Công nghệ kỹ thuật(土木类) |
| 50 | Kỹ thuật Xây dựng – 给排水科学与工程 | B | Công nghệ kỹ thuật(土木类) |
| 51 | Kỹ thuật Đường bộ – 道路桥梁与渡河工程 | B | Công nghệ kỹ thuật(土木类) |
| 52 | Vật liệu – 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | B+ | Công nghệ kỹ thuật(材料类) |
| 53 | Công trình Kim 冶金 – 冶金工程 | B | Công nghệ kỹ thuật(冶金类) |
| 54 | Kỹ thuật Khai thác Mỏ – 采矿工程 | B+ | Công nghệ kỹ thuật(矿业类) |
| 55 | Khai thác Mỏ – 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | B+ | Công nghệ kỹ thuật(矿业类) |
| 56 | Công trình An toàn – 安全工程 | B- | An toàn khoa học và Công trình |
| 57 | Công trình Môi trường – 环境工程 | B | Môi trường khoa học và Công trình |
| 58 | Kỹ thuật Xử lý Nước – 环境科学与工程 | B | Môi trường khoa học và Công trình |
| 59 | Công trình Thực phẩm KH&CN – 食品科学与工程类 | A- | Công nghệ Thực phẩm |
| 60 | Dược học – 药学 | B- | Dược học(药学类) |
| 61 | Công trình Dược phẩm – 制药工程 | B- | Hóa công và Dược phẩm |
| 62 | Kỹ thuật Hóa học – 化学工程与工艺 | A- | Hóa công và Dược phẩm |
| 63 | Thiết bị Quá trình và Kiểm soát – 过程装备与控制工程 | B- | Hóa công và Dược phẩm |
| 64 | Kỹ thuật Nông nghiệp – 农业工程 | B+ | Nông nghiệp Công nghệ |
| 65 | Kỹ thuật Thủy lợi – 水利水电工程 | B | Thủy lợi Công trình(水利类) |
| 66 | Thủy văn học – 水文与水资源工程 | B- | Thủy lợi Công trình(水利类) |
| 67 | Kỹ thuật Điện tử y sinh – 生物医学工程 | B- | Y sinh Công nghệ |
| 68 | Kỹ thuật Điện toán ứng dụng – 应用电子技术教育 | B- | Giáo dục Công nghệ |
| 69 | Kỹ thuật Điện lạnh – 制冷与低温工程 | B- | Công nghệ kỹ thuật(能源动力类) |
| 70 | Kỹ thuật Tự động hóa thông minh – 智能装备与系统 | B- | Công nghệ kỹ thuật(机械类) |
| 71 | Kỹ thuật Phát triển Phần mềm – 软件开发与项目管理 | B- | Công nghệ kỹ thuật(计算机类) |
| 72 | Kỹ thuật An ninh Thông tin – 信息安全 | B | Công nghệ kỹ thuật(计算机类) |
| 73 | Kỹ thuật IoT – 物联网工程 | B- | Công nghệ kỹ thuật(电子信息类) |
| 74 | Kỹ thuật Dữ liệu lớn – 数据科学与大数据技术 | B- | Công nghệ kỹ thuật(计算机类) |
| 75 | Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông QT – 电子信息工程(中外合作) | B- | Công nghệ kỹ thuật(电子信息类) |
| 76 | Cơ khí Thiết kế (Hợp tác quốc tế) – 机械设计制造及其自动化 | B | Công nghệ kỹ thuật(机械类) |
| 77 | Kỹ thuật Hóa học CN (Hợp tác quốc tế) – 化学工程与工艺 | B | Hóa công và Dược phẩm |
2.2 Học bổng
| Tên học bổng | Loại học bổng | Đối tượng | Chú ý |
| Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC – Type B) | Toàn phần (Học phí, KTX, bảo hiểm, trợ cấp sinh hoạt phí) | Thạc sĩ, Tiến sĩ | Hạn nộp: 28/02/2026; Mã trường 10285; Nộp qua hệ thống CSC và hệ thống trường. |
| Học bổng Đại học Tô Châu (SUDA Scholarship) | Toàn phần (Học phí, KTX, bảo hiểm, trợ cấp sinh hoạt phí ngang mức CSC) | Thạc sĩ, Tiến sĩ | Hạn nộp: 15/04/2026; Ứng viên không trúng tuyển CSC dự án “Cao học chất lượng cao” có thể được xét học bổng này. |
| Học bổng Chính quyền tỉnh Giang Tô (Jasmine) | Toàn phần hoặc Một phần | Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ | Cần nộp hồ sơ qua trang web của học bổng Jasmine tỉnh Giang Tô; Ưu tiên sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. |
| Học bổng Giáo viên Hán ngữ Quốc tế (CIS/CLEC) | Toàn phần (Học phí, KTX, bảo hiểm, trợ cấp sinh hoạt phí) | Ngôn ngữ Hán, Thạc sĩ Giáo dục Hán ngữ | Yêu cầu chứng chỉ HSK và HSKK theo quy định của Trung tâm Hợp tác Giao lưu Ngôn ngữ; Hạn nộp thường vào giữa tháng 5 hàng năm. |
| Học bổng “Con đường Tơ lụa” (Silk Road) | Toàn phần (Tùy dự án từng năm) | Đại học, Thạc sĩ | Dành cho sinh viên từ các quốc gia thuộc sáng kiến “Vành đai và Con đường”; Ngành học thường giới hạn theo thế mạnh của trường. |
III.CUỘC SỐNG
















