![]() |
Tên tiếng Trung: 南京农业大学
Tên tiếng Anh:Nanjing Agricultural University (NJAU) Tên tiếng Việt: Đại học Nông nghiệp Nam Kinh Năm thành lập: 1902 Số lượng sinh viên: Khoảng 32.000 người (trong đó hơn 18.000 sinh viên đại học, 12.000 học viên cao học và hơn 1.000 sinh viên quốc tế) Số lượng giảng viên: Gần 2.900 cán bộ công nhân viên (trong đó có 4 viện sĩ Viện Kỹ thuật Trung Quốc) Cơ cấu đào tạo: 64 ngành Đại học, 103 ngành Thạc sĩ, 53 ngành Tiến sĩ. |
I.TỔNG QUAN TRƯỜNG
Đại học Nông nghiệp Nam Kinh là một trong những cơ sở giáo dục đại học nông nghiệp lâu đời và uy tín nhất tại Trung Quốc. Lịch sử của trường bắt nguồn từ năm 1902 với khoa Nông học thuộc Học đường Sư phạm Tam Giang và khoa Nông nghiệp của Đại học Kim Lăng năm 1914. Trải qua nhiều lần sáp nhập và đổi tên, đến năm 1984, trường chính thức mang tên Đại học Nông nghiệp Nam Kinh. Hiện nay, trường là đơn vị trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, nằm trong các dự án chiến lược quốc gia như “Dự án 211”, “Nền tảng đổi mới 985” và là thành viên của kế hoạch “Song nhất lưu” (Double First Class).
Trường tọa lạc tại thành phố Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô – một vùng đất giàu truyền thống văn hóa và là trung tâm giáo dục lớn của Trung Quốc. Với quy mô diện tích lên tới 9 km², trường sở hữu nhiều cơ sở đào tạo hiện đại, trong đó nổi bật nhất là cơ sở Vệ Cương (Weigang) nằm gần khu lăng mộ Minh Hiếu Lăng thơ mộng. Về vị thế, NJAU luôn duy trì thứ hạng cao trong nước và quốc tế. Theo bảng xếp hạng ARWU và QS, trường thường xuyên nằm trong top 50 đại học tốt nhất Trung Quốc và đứng thứ 7 toàn cầu trong lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp, khẳng định vị thế dẫn đầu trong các ngành khoa học sự sống và nông nghiệp hiện đại.
II.NGÀNH HỌC VÀ HỌC BỔNG
2.1 Ngành học
| STT | Tên ngành (Việt – Trung) | Xếp hạng | Phân loại |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học cây trồng (作物学) | A+ (Quốc gia) | Trọng điểm |
| 2 | Bảo vệ thực vật (植物保护) | A+ (Quốc gia) | Trọng điểm |
| 3 | Nông nghiệp tài nguyên và Môi trường (农业资源与环境) | A+ (Quốc gia) | Trọng điểm |
| 4 | Quản lý kinh tế nông lâm (农林经济管理) | A+ (Quốc gia) | Trọng điểm |
| 5 | Quản lý công cộng (公共管理) | A | Trọng điểm |
| 6 | Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm (食品科学与工程) | A- | Thế mạnh |
| 7 | Làm vườn (园艺学) | A- | Thế mạnh |
| 8 | Thú y (兽医学) | Top 1% ESI | Thế mạnh |
| 9 | Chăn nuôi (畜牧学) | Top 1% ESI | Thế mạnh |
| 10 | Sinh học (生物学) | Top 1% ESI | Cơ bản |
| 11 | Sinh thái học (生态学) | Top 1% ESI | Cơ bản |
| 12 | Khoa học môi trường (环境科学) | Top 1% ESI | Ứng dụng |
| 13 | Quản lý đất đai (土地资源管理) | Trọng điểm | Quản lý |
| 14 | Tài chính (金融学) | Phổ biến | Kinh tế |
| 15 | Kinh tế và Thương mại quốc tế (国际经济与贸易) | Phổ biến | Kinh tế |
| 16 | Kỹ thuật nông nghiệp (农业工程) | Top 1% ESI | Kỹ thuật |
| 17 | Khoa học máy tính (计算机科学与技术) | Phổ biến | Công nghệ |
| 18 | Quản trị kinh doanh (工商管理) | Phổ biến | Quản lý |
| 19 | Ngôn ngữ văn học Trung Quốc (汉语言文学) | Phổ biến | Nhân văn |
| 20 | Tiếng Anh (英语) | Phổ biến | Nhân văn |
| 21 | Kiến trúc cảnh quan (风景园林学) | Thế mạnh | Nghệ thuật |
| 22 | Kỹ thuật sinh học (生物工程) | Phổ biến | Kỹ thuật |
| 23 | Hóa học (化学) | Top 1% ESI | Cơ bản |
| 24 | Thủy sản (水产) | Phổ biến | Nông nghiệp |
| 25 | Luật (法学) | Phổ biến | Xã hội |
| 26 | Kế toán (会计学) | Phổ biến | Quản lý |
| 27 | Quản lý du lịch (旅游管理) | Phổ biến | Quản lý |
| 28 | Khoa học cỏ (草学) | Đặc thù | Nông nghiệp |
| 29 | Thông tin địa lý (地理信息科学) | Phổ biến | Kỹ thuật |
| 30 | Cơ khí hóa nông nghiệp (农业机械化及其自动化) | Phổ biến | Kỹ thuật |
2.2 Học bổng
| Tên học bổng | Đối tượng áp dụng | Mức hỗ trợ | Thời hạn |
| Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC) | Sinh viên quốc tế xuất sắc (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ) | Toàn phần: Miễn học phí, ký túc xá, bảo hiểm y tế. Trợ cấp sinh hoạt phí: 2.500 – 3.500 tệ/tháng | Trước 10/03 hàng năm (Tùy theo loại A/B) |
| Học bổng Chính phủ tỉnh Giang Tô (Jasmine) | Sinh viên quốc tế (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ) | Toàn phần: Miễn học phí, tài liệu. Trợ cấp: 1.500 tệ/tháng và 10.000 tệ phí nhà ở/năm | Khoảng tháng 5 hàng năm |
| Học bổng Chính quyền Thành phố Nam Kinh | Sinh viên quốc tế (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phi học vị) | Bán phần: Hỗ trợ một lần: Đại học (10.000 tệ), Thạc sĩ/Tiến sĩ (20.000 tệ), Ngắn hạn (5.000 tệ) | Từ 01/03 đến 30/06 hàng năm |
| Học bổng Đại học Nông nghiệp Nam Kinh (NAU) | Sinh viên quốc tế ưu tú (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ) | Toàn phần/Bán phần: Miễn học phí, ở miễn phí hoặc trợ cấp 10.000 tệ/năm. Trợ cấp sinh hoạt (Tiến sĩ): 1.500 tệ/tháng | Thường từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm |
III.CUỘC SỐNG











