![]() |
Tên tiếng Trung: 河海大学
Tên tiếng Anh: Nanjing University of Science and Technology (NJUST) Tên tiếng Việt: Đại học Hà Hải Năm thành lập: 1915 Số lượng sinh viên:Hơn 53.779 (trong đó có hơn 22.000 sinh viên đại học, hơn 18.000 nghiên cứu sinh và hơn 1.000 sinh viên quốc tế) Số lượng giảng viên: 3.568 cán bộ công nhân viên (với 2.324 giáo viên chuyên trách) Cơ cấu đào tạo: 72 ngành Đại học, 42 ngành Thạc sĩ (cấp 1) và 20 ngành Tiến sĩ (cấp 1). |
I.TỔNG QUAN TRƯỜNG
Đại học Hà Hải là một ngôi trường có lịch sử lâu đời và danh tiếng bậc nhất tại Trung Quốc, đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực thủy lợi và kỹ thuật. Tiền thân của trường là Trường Chuyên khoa Kỹ thuật Hà Hải, được thành lập năm 1915 bởi nhà giáo dục yêu nước Trương Kiển. Đây là học viện đào tạo nhân tài thủy lợi đầu tiên tại Trung Quốc. Qua hơn 110 năm hình thành và phát triển, trường đã trải qua nhiều giai đoạn sáp nhập và đổi tên, chính thức lấy lại tên “Đại học Hà Hải” vào năm 1985 do chính đồng chí Đặng Tiểu Bình đề tên.
Đại học Hà Hải hiện có 3 cơ sở chính tọa lạc tại hai thành phố năng động của tỉnh Giang Tô. Hai cơ sở Tây Khang Lộ và Giang Ninh nằm tại thành phố Nam Kinh, và một cơ sở hiện đại nằm tại thành phố Thường Châu. Sự phân bổ này không chỉ giúp sinh viên tiếp cận với môi trường học thuật chuyên sâu mà còn thuận tiện trong việc trải nghiệm văn hóa và cơ hội việc làm tại vùng hạ lưu sông Dương Tử.
Hà Hải là trường đại học trọng điểm quốc gia trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, nằm trong danh sách các dự án chiến lược như “Dự án 211”, “985 Nền tảng sáng tạo chuyên ngành ưu thế” và đặc biệt là chiến lược “Song Nhất Lưu” (Double First-Class). Về xếp hạng, trường luôn giữ vị trí dẫn đầu thế giới trong ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước (Water Resources Engineering) theo bảng xếp hạng Thượng Hải (ARWU). Ngoài ra, 10 lĩnh vực nghiên cứu của trường như Kỹ thuật, Môi trường/Sinh thái, Khoa học máy tính… đều nằm trong top 1% ESI toàn cầu.
II.NGÀNH HỌC VÀ HỌC BỔNG
2.1 Ngành học
| STT | Tên ngành học (Việt – Trung) | Xếp hạng | Phân loại |
| 1 | Thủy văn và Tài nguyên nước (水文与水资源工程) | A+ | Trọng điểm quốc gia |
| 2 | Kỹ thuật Thủy lợi và Thủy điện (水利水电工程) | A+ | Trọng điểm quốc gia |
| 3 | Kỹ thuật Cảng, Đường thủy và Ven biển (港口航道与海岸工程) | Top đầu | Trọng điểm quốc gia |
| 4 | Kỹ thuật Xây dựng dân dụng (土木工程) | Hạng A | Song Nhất Lưu |
| 5 | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (环境科学与工程) | Top đầu | Song Nhất Lưu |
| 6 | Kỹ thuật Điện và Tự động hóa (电气工程及其自动化) | Top 1% ESI | Kỹ thuật trọng điểm |
| 7 | Khoa học và Công nghệ Máy tính (计算机科学与技术) | Top 1% ESI | Công nghệ cao |
| 8 | Quản lý Công trình (工程管理) | Xuất sắc | Quản lý kỹ thuật |
| 9 | Quản trị Kinh doanh (工商管理) | Cao | Kinh tế & Quản lý |
| 10 | Kinh tế học (经济学) | Khá | Khoa học xã hội |
| 11 | Kỹ thuật Giao thông vận tải (交通工程) | Cao | Kỹ thuật ứng dụng |
| 12 | Cơ học kỹ thuật (工程力学) | Cơ bản | Khoa học nền tảng |
| 13 | Địa chất công trình (地质工程) | Chuyên sâu | Kỹ thuật địa chất |
| 14 | Kỹ thuật Nông nghiệp Thủy lợi (农业水利工程) | Đặc sắc | Nông nghiệp kỹ thuật |
| 15 | Khoa học Hải dương (海洋科学) | Tiềm năng | Khoa học biển |
| 16 | Năng lượng mới (新能源科学与工程) | Xu hướng | Công nghệ xanh |
| 17 | Công nghệ phần mềm (软件工程) | Nhu cầu cao | Công nghệ thông tin |
| 18 | Thông tin và Truyền thông (通信工程) | Hiện đại | Điện tử viễn thông |
| 19 | Trí tuệ nhân tạo (人工智能) | Mũi nhọn | Công nghệ 4.0 |
| 20 | Robot công nghiệp (机器人工程) | Sáng tạo | Tự động hóa |
| 21 | Luật học (法学) | Uy tín | Pháp lý chuyên ngành |
| 22 | Ngôn ngữ Anh (英语) | Hội nhập | Ngôn ngữ & Văn hóa |
| 23 | Kế toán (会计学) | Ứng dụng | Tài chính doanh nghiệp |
| 24 | Tài chính (金融学) | Chuyên nghiệp | Kinh tế tài chính |
| 25 | Quản lý đất đai (土地资源管理) | Thực tiễn | Quản lý tài nguyên |
| 26 | Xã hội học (社会学) | Nghiên cứu | Khoa học xã hội |
| 27 | Thiết kế công nghiệp (工业设计) | Thẩm mỹ | Kỹ thuật sáng tạo |
| 28 | Khoa học dữ liệu (大数据管理与应用) | Hiện đại | Phân tích dữ liệu |
| 29 | Logistic (物流管理) | Thiết yếu | Chuỗi cung ứng |
| 30 | Hành chính công (公共事业管理) | Chuyên môn | Quản lý nhà nước |
2.2 Học bổng
| Tên học bổng | Đối tượng áp dụng | Mức hỗ trợ | Thời hạn |
| Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC) | Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ | Miễn học phí, KTX, BHYT + Trợ cấp (2500-3500 RMB) | Suốt khóa học |
| Học bổng Giáo viên Tiếng Trung (CIS) | Sinh viên ngành Hán ngữ | Miễn học phí, KTX, BHYT + Trợ cấp (2500-3000 RMB) | 1 năm hoặc 4 năm |
| Học bổng tỉnh Giang Tô (JSP) | Sinh viên quốc tế xuất sắc | Hỗ trợ học phí hoặc sinh hoạt phí theo định mức | Từng năm |
| Học bổng Đại học Hà Hải | Sinh vi quốc tế tiềm năng | Miễn/giảm học phí, phí KTX tùy loại | Từng năm |
III.CUỘC SỐNG
















