![]() |
Tên tiếng Trung: 中国人民大学
Tên tiếng Anh: Renmin University of China (RUC) Tên tiếng Việt: Đại học Nhân dân Trung Quốc Năm thành lập: 1937 (Tiền thân là Công học Thiểm Bắc) Số lượng sinh viên: Khoảng 18.752 sinh viên hệ chính quy Số lượng giảng viên: Hơn 1.485 giảng viên Cơ cấu đào tạo: Trường bao gồm 33 học viện, hơn 80 ngành đại học, 99 chương trình Thạc sĩ và 66 chương trình Tiến sĩ. |
I. TỔNG QUAN TRƯỜNG
Đại học Nhân dân Trung Quốc (RUC) là một trường đại học nghiên cứu toàn diện trọng điểm hàng đầu tọa lạc tại quận Hải Điền, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trường có bề dày lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ năm 1937. RUC được coi là cơ sở đào tạo hàng đầu về Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Trung Quốc, với 14 ngành học lọt vào danh sách “Double First-Class” và 9 ngành được Bộ Giáo dục Trung Quốc xếp hạng A+.
Trường sở hữu ba cơ sở chính bao gồm: cơ sở Trung Quan Thôn (Hải Điền, Bắc Kinh), cơ sở Thông Châu (Bắc Kinh) và cơ sở Tô Châu (Giang Tô).
Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với các trung tâm nghiên cứu quốc gia, thư viện chứa hàng triệu đầu sách và khu “Góc tiếng Anh” (English Corner) nổi tiếng nhất tại Bắc Kinh.
Trường hiện có khoảng 18.752 sinh viên, bao gồm hơn 9.200 sinh viên đại học và gần 9.500 học viên cao học. Số lượng sinh viên quốc tế lên đến hơn 1.500 người đến từ hơn 110 quốc gia.
Đội ngũ giảng viên hùng hậu với nhiều học giả đầu ngành được quốc gia công nhận, trong đó có hơn 400 giáo sư và gần 600 phó giáo sư.
II. NGÀNH HỌC VÀ HỌC BỔNG
2.1 Ngành học
| STT | Tên ngành học | Xếp loại | Xếp hạng |
| 1 | Kinh tế học lý thuyết | A+ | Top 1 (2% hàng đầu toàn quốc) |
| 2 | Kinh tế học ứng dụng | A+ | Top 1 (2% hàng đầu toàn quốc) |
| 3 | Luật học | A+ | Top 1 (2% hàng đầu toàn quốc) |
| 4 | Xã hội học | A+ | Top 1 (2% hàng đầu toàn quốc) |
| 5 | Lý luận Chủ nghĩa Mác | A+ | Top 1 (2% hàng đầu toàn quốc) |
| 6 | Báo chí và Truyền thông | A+ | Top 1 (2% hàng đầu toàn quốc) |
| 7 | Thống kê học | A+ | Top 1 (2% hàng đầu toàn quốc) |
| 8 | Quản trị kinh doanh | A+ | Top 1 (2% hàng đầu toàn quốc) |
| 9 | Quản lý công | A+ | Top 1 (2% hàng đầu toàn quốc) |
| 10 | Triết học | A | Top đầu (2% – 5%) |
| 11 | Chính trị học | A | Top đầu (2% – 5%) |
| 12 | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | A- | Xuất sắc (5% – 10%) |
| 13 | Lịch sử Trung Quốc | A- | Xuất sắc (5% – 10%) |
| 14 | Quản trị Thông tin, Thư viện và Lưu trữ | A- | Xuất sắc (5% – 10%) |
| 15 | Khoa học và Công nghệ máy tính | B+ | Khá giỏi (10% – 20%) |
| 16 | Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài | B+ | Khá giỏi (10% – 20%) |
| 17 | Quản lý Kinh tế Nông Lâm | B+ | Khá giỏi (10% – 20%) |
| 18 | Toán học | B | Khá (20% – 30%) |
| 19 | Kỹ thuật phần mềm | B | Khá (20% – 30%) |
| 20 | Khoa học và Kỹ thuật quản lý | C+ | Trung bình khá (40% – 50%) |
2.2 Học bổng
| Tên học bổng | Đối tượng | Nội dung học bổng | Ghi chú |
| Học bổng Chính phủ Trung Quốc (Quốc gia/Type A) | Sinh viên quốc tế ứng tuyển hệ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường. | 1. Miễn 100% học phí và bảo hiểm y tế (800 tệ/năm). | Nộp qua Đại sứ quán Trung Quốc tại nước sở tại; chọn mã trường 10002 và loại “Type A”; không được nhận cùng lúc với học bổng khác. |
| 2. Miễn phí ký túc xá (hoặc hỗ trợ 700 – 1.000 tệ/tháng nếu ở ngoài). | |||
| 3. Sinh hoạt phí hàng tháng từ 2.500 – 3.500 tệ tùy hệ đào tạo. | |||
| Học bổng Chính phủ Trung Quốc (“Con đường Tơ lụa”/Type B) | Sinh viên quốc tế ứng tuyển hệ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường. | Tương đương với nội dung hỗ trợ của chương trình Quốc gia (Type A). | Nộp hồ sơ trực tiếp cho trường; mã trường là 10002; ứng viên hệ Đại học cần đạt yêu cầu bài thi CSCA và trình độ HSK. |
| Học bổng Chính phủ Thành phố Bắc Kinh | Sinh viên quốc tế ứng tuyển hệ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường. | Hỗ trợ chi phí học phí, sinh hoạt phí hoặc các phần chi phí đào tạo khác. | Đăng ký thông qua trường; quy trình và tiêu chuẩn tuyển sinh sẽ được thông báo cụ thể theo từng đợt. |
| Hỗ trợ đặc biệt Global Talents Program (GTP) | Sinh viên quốc tế ứng tuyển dự án Tiến sĩ Truyền thông Toàn cầu. | 1. Miễn phí đào tạo tiếng Trung cơ bản từ 6 tháng đến 1 năm. | Chương trình dạy bằng tiếng Anh (học phí 84.000 tệ/năm); yêu cầu IELTS 6.0+ hoặc TOEFL 90+; hạn nộp đến 31/05/2026. |
III. CUỘC SỐNG







